उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | GPON 64 पोर्ट एड्फा WDM 1550nm ऑप्टिकल एम्पलीफायर | आउटपुट की संख्या: | 64,32,16,08 |
---|---|---|---|
CATV इनपुट: | 1 या 2 पोर्ट | CATV ऑपरेशन वेवलेंथ: | 1540 ~ 1563nm |
आवेदन: | FTTH, ट्रिपल प्ले नेटवर्क, GPON, EPON | प्रति पोर्ट आउटपुट ऑप्टिकल पावर: | 15,16,17,18,19,20,21,22,23dbm |
CATV इनपुट पावर: | -10 ~ + 10 डीबीएम | OEM: | हाँ |
आकार: | 2U रैक | ||
हाई लाइट: | edfa erbium doped फाइबर एम्पलीफायर,ऑप्टिकल कॉम्बिनर |
Junpu FTTH GPON 64 पोर्ट एड्फा WDM 1550nm ऑप्टिकल एम्पलीफायर कीमत 2U रैक
उत्पाद की विशेषताएँ:
विवरण:
FTTH आरेख:
विवरण:
पैरामीटर | विशिष्टता |
उत्पाद का नाम | GPON 64 पोर्ट एड्फा WDM 1550nm ऑप्टिकल एम्पलीफायर |
कार्य तरंग दैर्ध्य | मिश्रित उत्पादन 1490/1310 / 1550nm |
कनेक्टर प्रकार | कैटव पोर्ट: एससी एपीसी पोन पोर्ट: SC APC या SC UPC कंबाइन पोर्ट: एससी एपीसी |
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | 15,16,17,18,19,20dbm (अनुकूलित) |
तकनीकी विनिर्देश:
प्रदर्शन | सूची | परिशिष्ट | ||||
मिन। | प्रकार। | मैक्स। | ||||
ऑप्टिकल सुविधा | CATV ऑपरेशन तरंग दैर्ध्य | (एनएम) | 1540 | 1565 | CATV | |
ओएलटी पास तरंगदैर्ध्य | (एनएम) | 1310/1490 | ||||
CATV पास तरंग दैर्ध्य हानि | (डीबी) | 0.8 | 1550nm | |||
ओएलटी पास तरंग दैर्ध्य हानि | (डीबी) | 0.8 | 1310 / 1490nm | |||
CATV इनपुट पावर (Pi) | (dBm) | -10 | +10 | |||
आउटपुट पोर्ट की संख्या | (पीसी) | 64 | 4/8/16/62/64 | |||
प्रत्येक बंदरगाह उत्पादन शक्ति | (dBm) | 0 | १३ ~ २२ डीबीएम | |||
प्रत्येक आउटपुट पावर का अंतर | (डीबी) | -0.5 | 0.5 | |||
आउटपुट ऑप्टिकल पावर मॉनिटरिंग | (डीबी) | -20 | ||||
आउटपुट पावर एडजस्टेबल रेंज | (dBm) | -3 | 0 | |||
शोर का आंकड़ा | (डीबी) | 4.5 | 5.0 | |||
5.0 | 6.0 | |||||
ध्रुवीकरण निर्भरता हानि | (डीबी) | 0.3 | ||||
ध्रुवीकरण निर्भरता लाभ | (डीबी) | 0.4 | ||||
ध्रुवीकरण मोड फैलाव | (पी एस) | 0.3 |
कार्यशाला
अन्य EDFA WDM श्रृंखला:
हम ईमानदारी से आपको आगे के विवरण के लिए जांच भेजने के लिए आमंत्रित करते हैं।
Junpu आप के लिए उत्पाद के हर एक विवरण के बारे में परवाह है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice Ma
दूरभाष: 86-18868807126