उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: JUNPU
प्रमाणन: ROHS, CE, CCC
मॉडल संख्या: JP2GORP
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
मूल्य: बातचीत योग्य
पैकेजिंग विवरण: मानक मजबूत कार्टन बॉक्स
प्रसव के समय: मात्रा के आधार पर 1 ~ 10 कार्य दिवसों
भुगतान शर्तें: टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अलीबाबा
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 5000 टुकड़े
उत्पाद का नाम: |
कैटव एचएफसी केबल आउटडोर ऑप्टिकल नोड |
आवेदन: |
HFC |
तरंग दैर्ध्य: |
1100 - 1600nm |
इनपुट पावर: |
-8dBm ~ + 2dBm |
बैंडविड्थ: |
40 ~ 862MHz और 1006MHz |
वापसी पथ के साथ: |
अनुकूलित |
बिजली की आपूर्ति: |
AC35-AC90V और AC140V ~ 265V |
आरएफ उत्पादन स्तर: |
102,104,106dbuv |
OEM: |
हाँ |
MOQ: |
1 |
उत्पाद का नाम: |
कैटव एचएफसी केबल आउटडोर ऑप्टिकल नोड |
आवेदन: |
HFC |
तरंग दैर्ध्य: |
1100 - 1600nm |
इनपुट पावर: |
-8dBm ~ + 2dBm |
बैंडविड्थ: |
40 ~ 862MHz और 1006MHz |
वापसी पथ के साथ: |
अनुकूलित |
बिजली की आपूर्ति: |
AC35-AC90V और AC140V ~ 265V |
आरएफ उत्पादन स्तर: |
102,104,106dbuv |
OEM: |
हाँ |
MOQ: |
1 |
उत्पाद की विशेषताएँ:
विवरण:
विवरण:
पैरामीटर | विशिष्टता |
उत्पाद का नाम | द्विदिश 2 पोर्ट्स कैटव एचएफसी केबल आउटडोर ऑप्टिकल नोड रिटर्न पथ के साथ |
इनपुट रेंज पावर | -8 ~ + 2 डीबीएम |
फॉरवर्ड पाथ बैंडविड्थ | 45 ~ 862 मेगाहर्ट्ज |
पाथ बैंडविड्थ | 5-30 और 42 और 65 |
तकनीकी विनिर्देश:
मद | इकाई | तकनीकी पैमाने | |
फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर्स | |||
ऑप्टिकल पैरामीटर | |||
ऑप्टिकल पावर प्राप्त करना | dBm | -8 ~ +2 | |
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस | डीबी | > 45 | |
ऑप्टिकल प्राप्त करने वाली तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1100 ~ 1600 | |
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | SC / APC या उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट | ||
फाइबर प्रकार | अकेला प्रकार | ||
लिंक पैरामीटर | |||
सी / एन | डीबी | ≥ ५१ | |
सी / CTB | डीबी | ≥ 65 | -2dBm इनपुट, आउटपुट पावर 106BμV एटीटी 0 डीबी |
सी / सीएसओ | डीबी | ≥ 60 | |
आरएफ पैरामीटर | |||
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | ४५ ~ 8६२ | |
बैंड में सपाटता | डीबी | ± 0.75 | |
रेटेड उत्पादन स्तर | dBμV | 8 108 (-8 d 2dBm) | |
अधिकतम उत्पादन स्तर | dBμV | ≥ 110 | |
आउटपुट रिटर्न लॉस | डीबी | ≥14 | |
आउटपुट प्रतिबाधा | Ω | 75 | |
वापसी पथ पैरामीटर | |||
वेवलेंथ | एनएम | 1100-1600 | |
बैंडविड्थ | मेगाहर्ट्ज | 5-30 और 42 और 65 (अधिकतम: 200) | |
निर्गमन शक्ति | मेगावाट | 1 और 2 | |
समतलता | डीबी | ± 0.75 | |
सामान्य विशेषताएँ | |||
पावर वोल्टेज | वी | एक: एसी (150 ~ 265) वी बी: एसी (35 ~ 90) वी | |
परिचालन तापमान | ℃ | -40 ~ 60 | |
सेवन | वीए | ≤ ३० |
हम ईमानदारी से आपको आगे के विवरण के लिए जांच भेजने के लिए आमंत्रित करते हैं।
Junpu आप के लिए उत्पाद के हर एक विवरण के बारे में परवाह है!